Marka | Holmatro |
---|---|
Ürün | HAC 50 H 15 Aluminium Cylinder |
Ürün Kodu | HAC 50 H 15 |
Artikel | - |
Ülke | United States (US) |
Durumu | Yeni / Kullanılmamış |
Details | ||
Articlenumber | 100.122.097 | |
Basic specifications | ||
model | HAC 50 H 15 | |
max. working pressure | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Performance | ||
tonnage | 50 t | 110231 lb |
stroke | 150 mm | 5.9 in |
closed height | 301 mm | 11.9 in |
capacity | 510.4 kN / 52 t / 510.4 / 52 (kN/t) | 114742 lbf |
effective pressure area (press) | 70.9 cm2 | 11 sq. in. |
effective pressure area (retract) | 32.4 cm2 | 5 sq. in. |
General specifications | ||
required oil content (effective) | 577 cc | 19.5 oz |
required oil content (press) | 1063 cc | 35.9 oz |
required oil content (retract) | 486 cc | 16.4 oz |
acting type | double | |
return type | hydraulic | |
material | aluminium | |
cylinder type | standard | |
connection | A 118 | |
Dimensions, weight and temperature | ||
weight, ready for use | 13.3 kg | 29.3 lb |
Technical drawing dimensions | ||
dimension A | 301 mm | 11.9 in |
dimension B | 145 mm | 5.7 in |
dimension C | 70 mm | 2.8 in |
dimension D1 | 76 mm | 3 in |
dimension D2 | 76 mm | 3 in |
dimension E | 28 mm | 1.1 in |
dimension F | 293 mm | 11.5 in |
I type | I-2 | |
dimension P | 72 mm | 2.8 in |
Norms | ||
ASME | B30.1 |
İmtek Mühendislik Ltd .Şti. Yurtiçi ve Yurtdışında ihtiyaç duyulan teknolojik malzemeleri elektronik,hidrolik, pnömatik sistem yedek parçalarını en hızlı şekilde tedarik etmek amacıyla 2001 yılında Adana'da kurulmuştur.
Türkiye' nin Her Yerinden44448 19Telif Hakkı © İmtek Mühendislik Ltd. Şti. Tüm hakkı saklıdır.