Marka | Holmatro |
---|---|
Ürün | Holmatro HFJ 10/30 G 4 Telescopic Cylinder |
Ürün Kodu | HFJ 10/30 G 4 |
Artikel | - |
Ülke | United States (US) |
Durumu | Yeni / Kullanılmamış |
Details | ||
Articlenumber | 100.111.005 | |
Basic specifications | ||
model | HFJ 10/30 G 4 | |
max. working pressure | 720 / 72 (bar/Mpa) | 10443 psi |
Performance | ||
tonnage | 10 t | 22046 lb |
stroke | 41 mm | 1.6 in |
closed height | 49 mm | 1.9 in |
stroke 1st plunger | 21 mm | 0.8 in |
stroke 2nd plunger | 20 mm | 0.8 in |
capacity 1st plunger | 318 / 32.4 (kN/t) | 71489 lbf |
capacity 2nd plunger | 99.7 / 10.2 (kN/t) | 22413 lbf |
effective pressure area 1st plunger | 44.2 cm2 | 6.9 sq. in. |
effective pressure area 2nd plunger | 13.9 cm2 | 2.2 sq. in. |
General specifications | ||
required oil content (effective) | 118 cc | 4 oz |
acting type | single | |
return type | gravity | |
material | steel | |
cylinder type | telescopic | |
hose | yes | |
connection | A 118 | |
Dimensions, weight and temperature | ||
weight, ready for use | 4.5 kg | 9.9 lb |
Technical drawing dimensions | ||
dimension A | 49 mm | 1.9 in |
dimension B | 120 mm | 4.7 in |
dimension C1 | 60 mm | 2.4 in |
dimension C2 | 30 mm | 1.2 in |
dimension D | 385 mm | 15.2 in |
İmtek Mühendislik Ltd .Şti. Yurtiçi ve Yurtdışında ihtiyaç duyulan teknolojik malzemeleri elektronik,hidrolik, pnömatik sistem yedek parçalarını en hızlı şekilde tedarik etmek amacıyla 2001 yılında Adana'da kurulmuştur.
Türkiye' nin Her Yerinden44448 19Telif Hakkı © İmtek Mühendislik Ltd. Şti. Tüm hakkı saklıdır.